ИСТОЧНИК ПЛАЗМЫ ТОЛЩИНА НА ПРОБОЙ ММ. ТОЛЩИНА ПРИ РЕЗКЕ С КРАЯ ММ. РАБОЧАЯ СИЛА ТОКА ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ФИРМА, СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Powermax45 10 19 20-45 8,5 кВт Hypertherm США
Helvi PC 55 10 20 20-45 4.3 кВт Helvi Италия
Powermax65 12 25 20-65 10 кВт Hypertherm США
Helvi PC 75 12 25 10-70 7 кВт Helvi Италия
Powermax85 16 32 20-85 12,5 кВт Hypertherm США
Helvi PC 103 16 28 15-100 14 кВт Helvi Италия
Powermax105 22 32 30-100 16,5 кВт Hypertherm США
Helvi PC 123 20 40 15-100 17 кВт Helvi Италия
Powermax125 25 37 30-125 21,9 кВт Hypertherm США
MAXpro200 32 70 40-200 30 кВт Hypertherm США
HSD130 25/16 38 45-130 19,5 кВт Hypertherm США
HPR130xd 32/16 38 130 21,5 кВт Hypertherm США
HPR260xd 38/32 64 260 51,6 кВт Hypertherm США
HPR4000xd 50/38 80 400 90,6 кВт Hypertherm США
PA-S 45W Air 20 32 130 38 кВт Kjellberg Германия
PA-S 45W O2 20 32 130 38 кВт Kjellberg Германия
PA-S 45WAir/O2 20 32 130 38 кВт Kjellberg Германия
PA-S 70W Air 30 50 240 76 кВт Kjellberg Германия
FineFocus 800 Air 60 80 300 83 кВт Kjellberg Германия
FineFocus 800 O2 60 80 300 83 кВт Kjellberg Германия
HiFocus 80 15 18 80 17 кВт Kjellberg Германия
HiFocus 130 25 32 130 32 кВт Kjellberg Германия
HiFocus 160i 30 38 160 33 кВт Kjellberg Германия
HiFocus 280i 35 50 280 67 кВт Kjellberg Германия
HiFocus 360i 40 60 360 87  кВт Kjellberg Германия
HiFocus 440i 50 75 440 127 кВт Kjellberg Германия